
| Размеры | Эксплуатационная масса | Kg | 20750 |
| Номинальная вместимость ковша | m3 | 1.0 | |
| Общая длина | mm | 9660 | |
| Общая ширина(Стандартный башмак гусеницы) | mm | 2800 | |
| Общая высота | mm | 3030 | |
| Стандартная ширина башмака гусеницы | mm | 600 | |
|
Производительность |
Скорость движения (В/Н) | Км/ч | 5.7/3.1 |
| Скорость качания | об/мин | 11.8 | |
| Преодолеваемый подъем | Степень(%) | 35(70%) | |
| Давление на грунт | Кгс/см2 | 0,47 | |
| Работающий Диапазон |
Максимальный радиус копания | mm | 9770 |
| Максимальная глубина копания | mm | 6475 | |
| Максимальная высота копания | mm | 9680 | |
| Усилие копания ковша | kN | 150 | |
| Усилие копания палкой | kN | 105 | |
| Двигатель | Модель | Камминс | |
| Тип | 6-цилиндровый рядный, четырехтактный с турбонаддувом | ||
| Номинальная мощность | 112КВт(150 л.с.)@1950об/мин | ||