Эксплуатационная масса | 10000 кг |
Диаметр вибрационного барабана | 1430 мм |
Ширина уплотнения | 1980 мм |
Статическое давление в линии | 240 Н/см |
Мин.. дорожный просвет | 380 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Min.радиус поворота | 5800 мм |
Преодолеваемый подъем | 30% |
Амплитуда колебаний | 1,6/0,8 мм |
Частота колебаний | 30 Гц |
Центробежная сила | 225/105 кН |
Скорость движения | |
(Fвперед) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.2/8.7км/ч |
(Rнаоборот) | 2.0/4.2км/ч |
Тип шины | 17.5-25 |
Eмодель двигателя | WP4G110E221/WP4.1G102E301 |
Rated мощность | 82кВт/74.9кВт |
Номинальная скорость | 2000 об/мин / 2400 об/мин |
Dразмер | 5570×2180×3010 |